検査項目 | 検査内容 | 検査目的 | 半日 | 半日ガン | |
---|---|---|---|---|---|
内科診察 | 問診・聴診・血圧測定・脈拍数・特定健診 | 血圧値・肥満度など | ○ | ○ | |
身体測定 | 身長・体重・体格指数(BMI)・肥満度・標準体重・腹囲 | ○ | ○ | ||
生理機能検査 | 聴力検査(オージオメータ-1000Hz-4000Hz) | 聴力障害 | ○ | ○ | |
肺機能検査(努力肺活量・%肺活量・1秒率・1秒量)肺年齢 | 肺機能・肺年齢 | ○ | ○ | ||
心電図検査(安静時) | 不整脈・狭心症・心筋梗塞 | ○ | ○ | ||
視力検査・眼底検査・眼圧測定 | 視力障害・緑内障・糖尿病性網膜症・動脈硬化 | ○ | ○ | ||
超音波検査 | 上腹部(肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓・腹部大動脈) | 上腹部(左記参照) | ○ | ○ | |
甲状腺 | 甲状腺の異常(肥大・腫瘍など) | - | ○ | ||
乳腺 | 乳腺の異常(乳ガンなど) | - | 女性○ | ||
X線検査 | 胸部撮影(2方向) | 心疾患・呼吸器疾患(心肥大・肺の陰影など) | ○ | ○ | |
胃バリウム撮影(希望により胃内視鏡に変更可能) | 胃の疾患(潰瘍・腫瘍など) | ○ | - | ||
尿一般検査 | 定性(蛋白・糖・潜血・ 比重・ PH) ・尿沈渣・ウロビリノーゲン | 肝・腎機能障害(尿路結石・尿路障害など) | ○ | ○ | |
便検査 | 便中ヘモグロビン2日法 | 大腸の疾患(大腸ポリープ・大腸ガンなど) | ○ | ○ | |
血液検査 | 血算 |
赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット |
貧血・感染症など | ○ | ○ |
無機質 | Fe(鉄) | 鉄欠乏性貧血 | ○ | ○ | |
肝機能 |
総蛋白・アルブミン・AST・ALT・ALP・ |
肝機能・胆道系(栄養状態など) | ○ | ○ | |
腎機能 | クレアチニン・e GFR・BUN | 腎機能(尿の生成状態など) | ○ | ○ | |
脂質系 |
総コレステロール・中性脂肪 |
脂質異常症・動脈硬化など | ○ | ○ | |
代謝系 | 尿酸 | 痛風 | ○ | ○ | |
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | 糖尿病 | ○ | ○ | |
感染症 | HBs抗原・HCV抗体・RPRカード法・CRP | ウイルス性肝炎・梅毒など | ○ | ○ | |
ABC検診 | ヘリコバクターピロリ抗体 | ピロリ菌の有無(萎縮性胃炎・胃潰瘍の原因)萎縮性胃炎の有無(胃ガンのリスク) | ○ | ○ | |
腫瘍マーカー | CEA | 膵臓ガン・胃ガン・大腸ガン・肺ガン・甲状腺ガン | ○ | ○ | |
CA19-9 | 胆ガン・胆管ガン・膵臓ガン | ○ | ○ | ||
SCC抗原 | 子宮頚部・呼吸器・食道など扁平上皮を有する組織のガン | - | ○ | ||
PSA(前立腺特異抗原) | 前立腺ガン | 男性○ | 男性○ | ||
CA125・CA15-3 | 卵巣ガン・乳ガン | - | 女性○ | ||
血液型 | ABO式・Rh式(初回のみ) | 血液型 | ○ | ○ | |
内視鏡検査 | 上部消化管(食道・胃・十二指腸) | 上部消化管の疾患(炎症・潰瘍・腫瘍など) | - | ○ | |
CT検査 | 胸部CT撮影 | 肺疾患の有無 | - | ○ | |
腹部CT撮影 | 腹部臓器の疾患の有無 | - | ○ | ||
MRI/MRA | 頭部MRI・MRA撮影 | 頭蓋内疾患(脳梗塞・脳出血など) | - | ○ | |
その他 | 細胞診検査(尿) | 尿泌尿器の病変(膀胱ガン) | - | ○ | |
子宮頚部細胞診 | 子宮の疾患(子宮頚ガン) | - | 女性○ | ||
※妊娠中・授乳中の方は受けられない検査もございますので、お申し込みの際に必ずお問い合せ下さい。 |