QIプロジェクト

TEL
Menu Close
キービジュアル

QIプロジェクト

QIプロジェクト

はじめに

セコメディック病院では、当院で行われている診療の質を計測し改善するために、2018年9月より日本病院会のQIプロジェクトに参加いたしました。2024年度の集計結果についてQIプロジェクト事務局よりフィードバックを受けましたので、ここにデータを公開いたします。

QIとは

QIはQuality Indicatorの略称で、「医療の質」を表す指標とされています。「医療の質」という言葉も様々な意味を含みますが、「診療ガイドラインに則った標準医療が行われている度合い」というのが、現在、使われている解釈です。したがって、QIの目的は、「標準医療が行われている度合いを測定し、その指標に基づいて医療の質を改善すること」となります。 ただ、指標に影響を与える要因は下表の様に多岐にわたり、それらの影響を排除して純粋に医療の質を表す数値に変換することは、現時点では不可能です。

影響を与える要因の例
疾患の違い 種類・重症度など
患者の属性の違い 年齢・性別・職業・収入など
病院の立地の違い 場所の特性、他の医療機関との位置関係など
病院の性格の違い 他の医療施設との連携状態など

したがって、各施設において時系列で改善度合いを確認することが重要であり、当院でも自院の時系列変化を中心に、継続的に情報を公開していく予定です。また、当院が置かれている外部環境・内部環境に着目し、当院独自の指標についても検討を開始しております。

2024年度日本病院会QI指標一覧

No.指標種類(※1)全国
平均値
全国
中央値
当院QI
1-a 患者満足度(外来患者)
満足
Outcome 45.8% 45.7% 45.8%
1-b 患者満足度(外来患者)
満足またはやや満足
Outcome 82.3% 85.3% 82.3%
2-a 患者満⾜度(⼊院患者)
満⾜
Outcome 60.5% 61.2% 60.5%
2-b 患者満⾜度(⼊院患者)
満⾜またはやや満⾜
Outcome 89.7% 90.6% 89.7%
3-a 入院患者の転倒・転落発生率 Outcome 2.90‰ 2.71‰ 3.28‰
3-b 入院患者の転倒・転落による損傷発生率(損傷レベル2以上) Outcome 0.81‰ 0.61‰ 0.21‰
3-c 入院患者の転倒・転落による損傷発生率(損傷レベル4以上) Outcome 0.06‰ 0.05‰ 0‰
3-d 65歳以上の入院患者における転倒・転落発生率 Outcome 3.28‰ 3.12‰ 3.34‰
4-a 新規圧迫創傷(褥瘡)発生率 Outcome 0.80% 0.64% 0.10%
4-b 新規医療関連機器圧迫創傷(MDRPI)発生率 Outcome 0.25% 0.18% 0.03%
4-c 持ち込み圧迫創傷(褥瘡)率 Outcome 1.67% 1.45% 3.1%
5 紹介割合 Process 83.0% 84.6% 78.5%
6 逆紹介割合 Process 68.5% 63.0% 37.6‰
7 症候性尿路感染症発生率 Outcome 1.81% 1.52% -
8 救急車・ホットラインの応需率 Process 78.5% 80.8% 66.0%
9 特定術式における手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 Process 93.8% 98.4% 100%
10 特定術式における術後24時間(心臓手術は48時間)以内の予防的抗菌薬投与停止率 Process 55.3% 60.0% 100%
11 特定術式における適切な予防的抗菌薬選択率 Process 95.8% 98.9% 100%
12-a 糖尿病患者の⾎糖コントロール HbA1c(NGSP)<7.0% Outcome 51.1% 50.8% 55.4%
12-b 65歳以上の糖尿病患者の血糖コントロール HbA1c(NGSP)<8.0% Outcome 78.6% 81.4% 59.7%
13 退院後4週間以内の予定外再入院割合 Outcome 2.9% 2.9% 1.6%
14 退院後7日以内の予定外・緊急再入院割合 Outcome 1.1% 1.1% 0.8%
15 脳梗塞(TIA含む)の診断で入院し、入院2日目までに抗血小板療法あるいは一部の抗凝固療法を受けた症例の割合 Process 69.7% 77.7% 55.4%
16 脳梗塞(TIA含む)の診断で入院し、抗血小板薬を処方された症例の割合 Process 81.7% 86.4% 79.4%
17 脳梗塞患者のスタチン処方割合 Process 51.5% 53.2% 27.3%

18

脳梗塞の診断で入院し、入院後早期にリハビリ治療を受けた症例の割合 Process 82.1% 89.1% 96.6%
19 統合指標(Composite Measures)【⼿術】 86.0% 89.3% 100%
20 統合指標(Composite Measures)【脳梗塞】 68.2% 73.3% 63.0%
21-a 1か⽉間・100床当たりのインシデント・アクシデント報告件数 Outcome 45.9件 41.3件 118.2件
21-b 全報告中医師による報告の占める割合 Process 4.7% 3.5% 1.2%
22 職員におけるインフルエンザワクチン予防接種率 Process 87.3% 88.5% 100.0%
23 糖尿病・慢性腎臓病を併存症に持つ患者への栄養管理実施割合 Process 67.6% 68.1% 65.8%
24-a カルバペネム・ニューキノロン・抗MRSA薬使用時の血液培養実施率 Process 38.3% 39.9% 32.4%
24-b カルバペネム・ニューキノロン・抗MRSA薬使用時の血液培養実施率 Process 84.9% 87.4% 91.5%
25-a 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合 Process 72.6% 76.4% 72.5%
25-b 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合(生後28日未満) Process 10.8% 0.7% -
25-c 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合(生後28日~2歳未満) Process 10.9% 2.4% -
25-d 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合(2歳~6歳未満) Process 11.9% 2.9% -
25-e 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合(6歳以上) Process 75.8% 81.1% 71.4%
26-a 脳卒中患者に対する地域連携の実施割合 Process 61.0% 63.1% 46.7%
26-b 大腿骨頚部骨折患者に対する地域連携の実施割合 Process 77.4% 81.5% 72.6%
27 18歳以上の身体拘束率 Process 9.6% 8.2% 3.1%
28-a 大腿骨頚部骨折の早期手術割合 Process 32.8% 30.7% 35.1%
28-b 大腿骨転子部骨折の早期手術割合 Process 44.2% 45.9% 37.5%
29 シスプラチンを含むがん薬物療法後の急性期予防的制吐剤の投与割合 Process 84.4% 89.9% -
30 抗MRSA薬投与に対する薬物血中濃度測定割合 Process 89.5% 95.8% 100%
31-a 薬剤管理指導実施割合(病棟薬剤業務実施加算の有る医療機関) Process 76.4% 80.7% 90.2%
32 アスピリン内服患者の退院時酸分泌抑制薬(PPI/H2RA)処方率 Process 83.9% 84.7% 79.5%

※1 構造(Structure)に関する問題が少ない我が国の場合、医療サービスの質を向上させるための活動は、Process(過程)アプローチとOutcome(結果)アプローチとに大別されます。Processアプローチは、一定の方法論に基づいて最適な治療方法を提示・提供するもので、EBM(evidence-based medicine、根拠に基づく医療)やクリニカルパスがこれに該当します。Outcomeアプローチは、方法の如何を問わず治療結果の保障を図るものです。

サイトマップ
ページトップへ
看護部サイト 採用エントリー

患者さま・医療関係者のみなさまへ
患者さまがよくご覧になられるページをご案内いたします。

よくご覧になられるページ