| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | - | 32 | 41 | 49 | 136 | 298 | 388 | 831 | 1114 | 347 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 74 | 29.62 | 20.60 | 13.51% | 82.84 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 43 | 23.33 | 13.52 | 6.98% | 80.60 | |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 35 | 2.29 | 2.61 | 2.86% | 68.11 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 32 | 29.19 | 17.38 | 0.00% | 83.94 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 20 | 8.25 | 8.75 | 0.00% | 78.95 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050130xx9900x0 | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 58 | 20.22 | 17.38 | 3.45% | 82.95 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし-副病:0-0 | 20 | 8.60 | 4.26 | 0.00% | 72.45 | |
| 050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 17 | 2.65 | 3.05 | 0.00% | 72.29 | |
| 050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞-その他の手術あり-処置1:なし、1あり-処置2:なし-副病:なし-0 | 10 | 15.60 | 11.54 | 0.00% | 65.70 | |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、1,3あり-処置2:なし-副病:なし-0 | 10 | 12.50 | 9.77 | 0.00% | 86.70 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 32 | 2.13 | 4.55 | 6.25% | 68.31 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎-虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 19 | 4.37 | 5.29 | 0.00% | 52.11 | |
| 060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:0-副病:なし-0 | 10 | 16.20 | 15.12 | 0.00% | 75.30 | |
| 060335xx02000x | 胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 | 10 | 3.20 | 6.87 | 0.00% | 66.10 | |
| 060335xx99x00x | 胆嚢炎等-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | - | - | 10.86 | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 153 | 36.26 | 25.50 | 23.53% | 82.18 | |
| 160760xx97xx0x | 前腕の骨折-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 | 53 | 5.30 | 4.76 | 1.89% | 55.42 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 44 | 23.27 | 21.96 | 0.00% | 74.68 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 24 | 30.67 | 19.34 | 8.33% | 80.92 | |
| 160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼-骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 23 | 35.13 | 18.32 | 0.00% | 63.22 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010010xx9906xx | 脳腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:6あり-副病:0-0 | 247 | 2.42 | 4.26 | 10.12% | 67.68 | |
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 42 | 24.93 | 15.70 | 14.29% | 72.45 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 36 | 12.64 | 9.88 | 5.56% | 78.17 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 26 | 14.08 | 8.38 | 7.69% | 74.46 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 | 23 | 26.35 | 19.09 | 8.70% | 75.48 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼 | 70 | 1.99 | 2.54 | 0.00% | 78.61 | |
| 020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-片眼 | - | - | 6.10 | - | - | |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 27 | 9.82 | 4.73 | 3.70% | 69.04 | |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 17 | 5.35 | 6.02 | 0.00% | 61.47 | |
| 030428xxxxxxxx | 突発性難聴-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 16 | 10.63 | 8.55 | 0.00% | 60.38 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 14 | 6.79 | 5.51 | 0.00% | 43.14 | |
| 010111xxxxx0xx | 遺伝性ニューロパチー-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | - | - | 12.35 | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0 | 10 | 13.20 | 2.44 | 0.00% | 75.80 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | - | - | 13.52 | - | - | |
| 110290xx97x0xx | 急性腎不全-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | - | - | 24.81 | - | - | |
| 110080xx99001x | 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:あり-0 | - | - | 12.85 | - | - | |
| 040050xx99x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | - | - | 13.48 | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 94 | 18.16 | 20.60 | 14.89% | 84.27 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 37 | 20.19 | 13.52 | 13.51% | 80.43 | |
| 110290xx99x0xx | 急性腎不全-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 19 | 16.68 | 14.36 | 5.26% | 74.00 | |
| 180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上)-手術なし-処置1:0-処置2:2あり-副病:0-0 | 17 | 40.71 | 31.28 | 41.18% | 79.94 | |
| 161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒)-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 14 | 2.57 | 3.62 | 0.00% | 34.43 | 
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 
| 大腸癌 | - | 15 | - | - | - | 10 | 2 | 9 | 
| 乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 13 | 10.54 | 54.77 | 
| 中等症 | 71 | 17.03 | 80.32 | 
| 重症 | 14 | 19.43 | 83.71 | 
| 超重症 | - | - | - | 
| 不明 | - | - | - | 
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 134 | 34.52 | 75.97 | 15.58% | 
| その他 | 20 | 40.00 | 76.90 | 1.95% | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 28 | 1.04 | 1.14 | 0.00% | 68.75 | |
| K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 18 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 66.33 | |
| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 13 | 15.23 | 9.23 | 0.00% | 71.92 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 12 | 0.00 | 1.00 | 8.33% | 66.33 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 19 | 0.00 | 13.21 | 0.00% | 70.63 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | - | - | - | - | - | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | - | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 31 | 0.03 | 1.07 | 6.45% | 67.81 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 19 | 0.11 | 3.26 | 0.00% | 52.11 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 18 | 0.17 | 1.89 | 0.00% | 64.94 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 15 | 9.40 | 18.47 | 6.67% | 76.20 | |
| K726-2 | 腹腔鏡下人工肛門造設術 | - | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) etc. | 113 | 2.32 | 31.55 | 18.58% | 82.20 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) etc. | 78 | 3.05 | 33.22 | 24.36% | 82.50 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕) etc. | 66 | 1.65 | 11.03 | 3.03% | 65.30 | |
| K0821 | 人工関節置換術(膝) etc. | 63 | 1.57 | 21.60 | 0.00% | 72.32 | |
| K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) etc. | 24 | 1.46 | 20.17 | 0.00% | 62.25 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 41 | 0.95 | 12.63 | 4.88% | 79.71 | |
| K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 16 | 3.31 | 19.63 | 6.25% | 64.50 | |
| K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 11 | 1.36 | 32.00 | 0.00% | 63.45 | |
| K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | - | - | - | - | |
| K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | - | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 70 | 0.00 | 0.99 | 0.00% | 78.61 | |
| K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | - | - | - | - | - | |
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 | 
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - | 
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 39 | 1.20% | 
| 異なる | 14 | 0.43% | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - | 
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 22 | 0.68% | 
| 異なる | - | - | 
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 | 
|---|---|---|
| 426 | 355 | 83.33% | 
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 | 
|---|---|---|
| 699 | 595 | 85.12% | 
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 | 
|---|---|---|
| 240 | 177 | 73.75% | 
退院患者様の年齢構成を調べると 病院の特徴をある程度知ることができます。
当院は地域の中核病院として70歳台以上の患者様を中心に幅広い年齢層の患者様を診療しております。
【表記について】
・患者数が10未満の場合は、個人情報保護のため-(ハイフン)を記入しています。